班級單位 |
班級地區 |
班級人數 |
班級級別 |
開班地點 |
獲取方案 |
濟南市濟陽區人大 | 濟南市濟陽區 | 126 | 區級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
南充市人大機關 | 南充市 | 43 | 市級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
雷州市人大常委會 | 廣東省雷州市 | 55 | 市級 | 山東大學中心校區 | 獲取方案 |
麗水市遂昌縣人大 | 遂昌縣 | 52 | 縣級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
東營市墾利區文化系統 | 墾利區 | 55 | 區級 | 山東大學中心校區 | 獲取方案 |
中國建設銀行山東省分行 | 山東省 | 66 | 省級 | 濟南 | 獲取方案 |
基于云康復下非公立機構 | 濟南 | 145 | 市級 | 濟南 | 獲取方案 |
一波中特100%