班級單位 |
班級地區 |
班級人數 |
班級級別 |
開班地點 |
獲取方案 |
濟南市鄉鎮(街道)黨(工)委 | 濟南市 | 50 | 市級 | 山東大學蘇州研究院 | 獲取方案 |
濟南市鄉鎮(街道)黨(工)委 | 濟南市 | 50 | 市級 | 山東大學深圳研究院 | 獲取方案 |
重慶市渝北區民政局 | 重慶市渝北區 | 42 | 區級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
合肥市長豐縣基層教育工會 | 合肥市長豐縣 | 61 | 縣級 | 山大洪家樓校區 | 獲取方案 |
成都市雙流區工會 | 成都市雙流區 | 66 | 區級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
非學歷學習項目設計與培訓管理 | 山東濟南 | 22 | 市級 | 山東大學中心校區 | 獲取方案 |
寧波市總工會交通運輸工作委員會 | 寧波市 | 60 | 市級 | 山東大學中心校區 | 獲取方案 |
一波中特100%